KIP Infracstructure
0.2.1 - release
This page is part of the KIP Infrastructure (v0.2.1: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. The current version which supersedes this version is 2.9.0. For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://kip.rkkp.dk/fhir/ValueSet/IDC10DPD | Version: 0.2.1 | |||
| Active as of 2022-08-25 | Computable Name: IDC10DPD | |||
ICD 10 koder til DPD
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
Generated Narrative: ValueSet IDC10DPD
This value set includes codes based on the following rules:
https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection| Code | Display | Definition |
| lips_mouth_throat | Kræft i læber, mundhule og svælg (DC00-DC14) | Kræft i læber, mundhule og svælg (DC00-DC14) |
| colon_rectum | Kræft i tyktarm og endetarm (DC18-DC20) | Kræft i tyktarm og endetarm (DC18-DC20) |
| trachea_bronchi_lung | Kræft i luftrøret og bronkier og lunge (DC33-DC34) | Kræft i luftrøret og bronkier og lunge (DC33-DC34) |
| uterus | Kræft i livmoderen (inkl. uspecifik) (DC54-DC55) | Kræft i livmoderen (inkl. uspecifik) (DC54-DC55) |
| ovary_fallopian_tube | Kræft i æggestok og æggeleder (DC56+DC570-DC574) | Kræft i æggestok og æggeleder (DC56+DC570-DC574) |
| kidney_pelvis_ureter | Kræft i nyre, nyrebækken og urinleder (DC64-DC66) | Kræft i nyre, nyrebækken og urinleder (DC64-DC66) |
| central_nervous_system | Kræft i centralnervesystem (DC70-DC72+DC751-DC753) | Kræft i centralnervesystem (DC70-DC72+DC751-DC753) |
| non_hodgkin | Non-hodgkin malignt lymform (DC82-DC85) | Non-hodking malignt lymform (DC82-DC85) |
| leukemia | Leukæmi (DC91-DC95) | Leukæmi (DC91-DC95) |
| mesotel_tissue | Kræft i mesotel, bindevæv og andet bløddelsvæv (DC45-DC49) | Kræft i mesotel, bindevæv og andet bløddelsvæv (DC45-DC49) |
| unspecific | Kræft med dårligt specificerede, sekundære og ikke specificerede lokalisationer (DC76-DC80) | Kræft med dårligt specificerede, sekundære, ikke specificerede og ukendte lokalisationer (DC76-DC80+DD37-DD48) |
| heart_vessel | Hjertekar sygdom (DI00-DI52+DI70-DI99) | Hjertekar sygdom (DI00-DI52+DI70-DI99) |
| neurological | Neurologisk sygdom (ikke apopleksi) (DI64-DI69+DG00-DG99+DF00-DF03) | Neurologisk sygdom (ikke apopleksi) (DI64-DI69+DG00-DG99+DF00-DF03) |
| apoplexia | Apopleksi (cerebral thrombose/hæmorrhagi) (DI60-DI63) | Apopleksi (cerebral thrombose/hæmorrhagi) (DI60-DI63) |
| lung | Lungesygdomme (DJ00-DJ99+DE84) | Lungesygdomme (DJ00-DJ99+DE84) |
| kidney | Nyresygdomme (DN00-DN29) | Nyresygdomme (DN00-DN29) |
https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS
| Code | Display | Definition |
| DC15 | Kræft i spiserøret | Kræft i spiserøret |
| DC16 | Kræft i mavesækken | Kræft i mavesækken |
| DC17 | Kræft i tyndtarmen | Kræft i tyndtarmen |
| DC22 | Kræft i leveren og intrahepatiske galdegange | Kræft i leveren og intrahepatiske galdegange |
| DC25 | Kræft i bugspytkirtlen | Kræft i bugspytkirtlen |
| DC32 | Kræft i strubehovedet | Kræft i strubehovedet |
| DC43 | Modermærkekræft i huden | Modermærkekræft i huden |
| DC50 | Brystkræft | Brystkræft |
| DC53 | Kræft i livmoderhalsen | Kræft i livmoderhalsen |
| DC61 | Kræft i blærehalskirtlen | Kræft i blærehalskirtlen |
| DC62 | Testikelkræft | Testikelkræft |
| DC67 | Kræft i urinblæren | Kræft i urinblæren |
| DC73 | Kræft i skjoldbruskkirtlen | Kræft i skjoldbruskkirtlen |
| DC81 | Hodgkin lymfomer | Hodgkin lymfomer |
| DC90 | Maligne plasmacelle neoplasier | Maligne plasmacelle neoplasier |
https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/GenericValues
| Code | Display | Definition |
| other | Anden sygdom | Other - used to choose unspecific value not in a valueset |
ValueSet
Expansion performed internally based on:
This value set contains 32 concepts
| Code | System | Display (en-US) | Definition |
| lips_mouth_throat | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft i læber, mundhule og svælg (DC00-DC14) | |
| colon_rectum | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft i tyktarm og endetarm (DC18-DC20) | |
| trachea_bronchi_lung | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft i luftrøret og bronkier og lunge (DC33-DC34) | |
| uterus | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft i livmoderen (inkl. uspecifik) (DC54-DC55) | |
| ovary_fallopian_tube | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft i æggestok og æggeleder (DC56+DC570-DC574) | |
| kidney_pelvis_ureter | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft i nyre, nyrebækken og urinleder (DC64-DC66) | |
| central_nervous_system | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft i centralnervesystem (DC70-DC72+DC751-DC753) | |
| non_hodgkin | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Non-hodking malignt lymform (DC82-DC85) | |
| leukemia | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Leukæmi (DC91-DC95) | |
| mesotel_tissue | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft i mesotel, bindevæv og andet bløddelsvæv (DC45-DC49) | |
| unspecific | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Kræft med dårligt specificerede, sekundære, ikke specificerede og ukendte lokalisationer (DC76-DC80+DD37-DD48) | |
| heart_vessel | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Hjertekar sygdom (DI00-DI52+DI70-DI99) | |
| neurological | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Neurologisk sygdom (ikke apopleksi) (DI64-DI69+DG00-DG99+DF00-DF03) | |
| apoplexia | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Apopleksi (cerebral thrombose/hæmorrhagi) (DI60-DI63) | |
| lung | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Lungesygdomme (DJ00-DJ99+DE84) | |
| kidney | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKSCodeCollection | Nyresygdomme (DN00-DN29) | |
| DC15 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i spiserøret | |
| DC16 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i mavesækken | |
| DC17 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i tyndtarmen | |
| DC22 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i leveren og intrahepatiske galdegange | |
| DC25 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i bugspytkirtlen | |
| DC32 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i strubehovedet | |
| DC43 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Modermærkekræft i huden | |
| DC50 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Brystkræft | |
| DC53 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i livmoderhalsen | |
| DC61 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i blærehalskirtlen | |
| DC62 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Testikelkræft | |
| DC67 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i urinblæren | |
| DC73 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Kræft i skjoldbruskkirtlen | |
| DC81 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Hodgkin lymfomer | |
| DC90 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Maligne plasmacelle neoplasier | |
| other | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/GenericValues | Other - used to choose unspecific value not in a valueset |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |