KIP Infrastructure
2.11.5 - release
This page is part of the KIP Infrastructure (v2.11.5: Release) based on FHIR (HL7® FHIR® Standard) R4. This is the current published version in its permanent home (it will always be available at this URL). For a full list of available versions, see the Directory of published versions
| Official URL: https://kip.rkkp.dk/fhir/ValueSet/LocationPriSecNodalFemale | Version: 2.11.5 | |||
| Active as of 2023-03-15 | Computable Name: LocationPriSecNodalFemale | |||
Sygdomslokalisation i lymfe områder er primært nodalt, sekundært ekstranodalt eller primært ekstranodalt, sekundært nodalt, og patienten er en kvinde (LYFO)
References
This value set is not used here; it may be used elsewhere (e.g. specifications and/or implementations that use this content)
This value set includes codes based on the following rules:
https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS| Code | Display | Definition |
| T000174 | Axiller | T000174 - lymfeknude i aksil |
| T000352 | Bihuler | T000352 - Bihule |
| T000347 | Cavum nasi | T000347 - cavitas nasi |
| T001039 | CNS | T001039 - centralnervesystem |
| T000438 | Cor | T000438 - Hjerte |
| T001022 | Gl. thyroidea | T001022 - glandula thyroidea |
| T000146 | Hals, Øvre | T000146 - lymfeknude på hals |
| T000010 | Hud | T000010 - hud |
| T000154 | Infraclaviculært | T000154 - infraclaviculær lymfeknude |
| T000177 | Ingvinale | T000177 - lymfeknude i inguen |
| T000492 | Intravaskulært | T000492 - blodkar |
| T000224 | Knogler | T000224 - Knogle |
| T001057 | Leptomeninges | T001057 - arachnoidea |
| T000607 | Lever | T000607 - lever |
| T000400 | Lungehili | T000400 - lungehilum |
| T000398 | Lunge | T000398 - lunge |
| T000094 | Mamma | T000094 - mamma |
| T001210 | Mediastinum | T001210 - mediastinum |
| T000569 | Mundhule i øvrigt | T000569 - mund |
| T000298 | Muskulatur | T000298 - skeletmuskulatur |
| T000773 | Nyrer | T000773 - nyre |
| T001182 | Orbita | T001182 - Orbita |
| T000948 | Ovarier | T000948 - begge ovarier |
| T000638 | Pancreas | T000638 - pancreas |
| T001231 | Pelvis | T001231 - Pelvis |
| T001227 | Retroperitoneum | T001227 - retroperitoneum |
| T000647 | Rhinopharynx | T000647 - Pharynx |
| T000600 | Spytkirtler | T000600 - Spytkirtler |
| T000148 | Supraclaviculært | T000148 - supraclaviculær lymfeknude |
| T000702 | Tarmkrøs | T000702 - mesenterium |
| T000657 | Tonsilla Palatina | T000657 - Ganetonsiller |
| T000725 | Tyktarm | T000725 - colon |
| T000695 | Tyndtarm | T000695 - tyndtarm |
| T001145 | Tårekirtel | T001145 - glandula lacrimalis |
| T000812 | Urinblære | T000812 - vesica urinaria |
| T000898 | Uterus | T000898 - uterus |
| T000892 | Vagina | T000892 - vagina |
| T000670 | Ventrikel | T000670 - ventrikel |
| T000654 | Waldeyers svælgring | T000654 - Ganetonsil |
| T001127 | Øje | T001127 - bulbus oculi |
| T000842 | Testis | T000842 - testis |
https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/DiseasesUnspecified
| Code | Display | Definition |
| ascites_lymfom | Ascites med lymfomceller | Ascites med lymfomceller |
| perikardieeksudat_lymfom | Perikardieeksudat med lymfomceller | Perikardieeksudat med lymfomceller |
| pleuraeksudat_lymfom | Pleuraeksudat med lymfomceller |
Expansion performed internally based on:
This value set contains 44 concepts
| Code | System | Display (en-US) | Definition |
| T000174 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Axiller | T000174 - lymfeknude i aksil |
| T000352 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Bihuler | T000352 - Bihule |
| T000347 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Cavum nasi | T000347 - cavitas nasi |
| T001039 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | CNS | T001039 - centralnervesystem |
| T000438 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Cor | T000438 - Hjerte |
| T001022 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Gl. thyroidea | T001022 - glandula thyroidea |
| T000146 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Hals, Øvre | T000146 - lymfeknude på hals |
| T000010 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Hud | T000010 - hud |
| T000154 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Infraclaviculært | T000154 - infraclaviculær lymfeknude |
| T000177 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Ingvinale | T000177 - lymfeknude i inguen |
| T000492 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Intravaskulært | T000492 - blodkar |
| T000224 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Knogler | T000224 - Knogle |
| T001057 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Leptomeninges | T001057 - arachnoidea |
| T000607 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Lever | T000607 - lever |
| T000400 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Lungehili | T000400 - lungehilum |
| T000398 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Lunge | T000398 - lunge |
| T000094 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Mamma | T000094 - mamma |
| T001210 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Mediastinum | T001210 - mediastinum |
| T000569 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Mundhule i øvrigt | T000569 - mund |
| T000298 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Muskulatur | T000298 - skeletmuskulatur |
| T000773 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Nyrer | T000773 - nyre |
| T001182 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Orbita | T001182 - Orbita |
| T000948 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Ovarier | T000948 - begge ovarier |
| T000638 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Pancreas | T000638 - pancreas |
| T001231 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Pelvis | T001231 - Pelvis |
| T001227 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Retroperitoneum | T001227 - retroperitoneum |
| T000647 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Rhinopharynx | T000647 - Pharynx |
| T000600 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Spytkirtler | T000600 - Spytkirtler |
| T000148 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Supraclaviculært | T000148 - supraclaviculær lymfeknude |
| T000702 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Tarmkrøs | T000702 - mesenterium |
| T000657 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Tonsilla Palatina | T000657 - Ganetonsiller |
| T000725 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Tyktarm | T000725 - colon |
| T000695 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Tyndtarm | T000695 - tyndtarm |
| T001145 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Tårekirtel | T001145 - glandula lacrimalis |
| T000812 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Urinblære | T000812 - vesica urinaria |
| T000898 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Uterus | T000898 - uterus |
| T000892 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Vagina | T000892 - vagina |
| T000670 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Ventrikel | T000670 - ventrikel |
| T000654 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Waldeyers svælgring | T000654 - Ganetonsil |
| T001127 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Øje | T001127 - bulbus oculi |
| T000842 | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/SKS | Testis | T000842 - testis |
| ascites_lymfom | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/DiseasesUnspecified | Ascites med lymfomceller | Ascites med lymfomceller |
| perikardieeksudat_lymfom | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/DiseasesUnspecified | Perikardieeksudat med lymfomceller | Perikardieeksudat med lymfomceller |
| pleuraeksudat_lymfom | https://kip.rkkp.dk/fhir/CodeSystem/DiseasesUnspecified | Pleuraeksudat med lymfomceller |
Explanation of the columns that may appear on this page:
| Level | A few code lists that FHIR defines are hierarchical - each code is assigned a level. In this scheme, some codes are under other codes, and imply that the code they are under also applies |
| System | The source of the definition of the code (when the value set draws in codes defined elsewhere) |
| Code | The code (used as the code in the resource instance) |
| Display | The display (used in the display element of a Coding). If there is no display, implementers should not simply display the code, but map the concept into their application |
| Definition | An explanation of the meaning of the concept |
| Comments | Additional notes about how to use the code |